Эх сурвалж: www.mne.mn
№ | Газрийн нэр | Аймаг | Ангилал | Талбай /мян.га/ |
1 | Дэгээ гол | Дорнод | ДЦГ | 280 |
2 | Лаг нуур, лагын хоолой | Дорнод | ДЦГ | 240 |
3 | Баатар хайрхан | Ховд | БНГ | 110 |
4 | Байтаг богд | Ховд | БНГ | 440 |
5 | Булганхангай уул | Увс | БНГ | 200 |
6 | Их Аргалант | Өмнөговь | БНГ | 160 |
7 | Зөөлөн уул | Өмнөговь | БНГ | 90 |
8 | Хүрэн ханын нуруу,Ноён богд | Өмнөговь | БНГ | 160 |
9 | Номгон уул | Өмнөговь | БНГ | 60 |
10 | Бөхлөө Чагтаан нуруу | Сэлэнгэ | БНГ | 320 |
11 | Төвхөнхаан уул | Өвөрхангай | БНГ | 180 |
12 | Унтаа ямаат | Баянхонгор, Архангай | БНГ | 320 |
13 | Олгой нуур | Баянхонгор | БНГ | 80 |
14 | Бөөнцагаан нуур | Баянхонгор | БНГ | 160 |
15 | Их Аргалант | Баянхонгор | БНГ | 180 |
16 | Хэрлэн тооно уул | Хэнтий | БНГ | 280 |
17 | Биндэрьяа хан уул | Хэнтий | БНГ | 350 |
18 | Салбарын тал | Хэнтий, Дорнод | БНГ | 420 |
19 | Бага газрын чулуу | Дундговь | БНГ | 120 |
20 | Сэнжитийн дух уул | Говь-Алтай | БНГ | 250 |
21 | Цагаан дэлийн агуй | Дорноговь | БНГ | 160 |
22 | Цонжийн чулуу | Дорноговь | БНГ | 180 |
23 | Их нартын хад | Дорноговь | БНГ | 180 |
24 | Тэрхэн цагаан нуур | Хөвсгөл | БНГ | 200 |
25 | Бадарын нуруу | Хөвсгөл | БНГ | 570 |
26 | Халхан булнайн газар | Хөвсгөл | БНГ | 430 |
27 | Их түнэл | Хөвсгөл | БНГ | 380 |
28 | Ногоон нуур, ганга нуур | Хөвсгөл | БНГ | 85 |
29 | Баянтөхөмийн говь | Сүхбаатар | БНГ | 280 |
30 | Асгатын цагаан толгой | Сүхбаатар | БНГ | 80 |
31 | Байшинт | Сүхбаатар | БНГ | 40 |
32 | Шаргын адаг, Жар хярууны бэлчир | Хөвсгөл | БНГ | 240 |
33 | Бүст нуур | Хөвсгөл, Завхан | БНГ | 90 |
34 | Үенчийн хавцал | Ховд | ДГ | 160 |
35 | Ноён уул | Төв | ДГ | 90 |
36 | Ээж хад | Төв | ДГ | 30 |
37 | Зоргол хайрхан | Төв | ДГ | 80 |
38 | Дархан уул | Хэнтий | ДГ | 60 |
39 | Хангал нуур | Хэнтий | ДГ | 80 |
40 | Баян нуур | Увс | ДГ | 130 |
41 | Гурван хорио | Увс | ДГ | 180 |
42 | Бүрдний элс | Дорноговь | ДГ | 40 |
43 | Ашиг хоргын чулуу | Дорноговь | ДГ | 50 |
44 | Алгуйн улаан цав | Өмнөговь | ДГ | 140 |
45 | Хүрэн ханын чулуу | Өмнөговь | ДГ | 210 |
46 | Гурван бамбуу | Өмнөговь | ДГ | 380 |
47 | Арагийн чулуу | Дундговь | ДГ | 150 |
48 | Сүм хөх бүрд | Дундговь | ДГ | 180 |
49 | Цагаан суврага | Дундговь | ДГ | 120 |
50 | Галуутын хавцал | Баянхонгор | ДГ | 110 |
51 | Шаргалжуут | Баянхонгор | ДГ | 50 |
52 | Хөх нуур | Баянхонгор | ДГ | 90 |
53 | Ногоон цав | Баянхонгор | ДГ | 110 |
54 | Бударын чулуу | Сүхбаатар | ДГ | 120 |
|
55 | Их хайрхан | Завхан | ДГ | 120 |
56 | Угаагчны хар нуур | Завхан | ДГ | 80 |
57 | Эрээн нуур | Говь -Алтай | ДГ | 120 |
58 | Чойрын Богд уул | Говьсүмбэр | /ДЦГ/ | 30 |
59 | Хонин нуга | Сэлэнгэ | / ДЦГ / | 340 |
60 | Хунгийн хар нуур, Монгол элс | Завхан, Говь-Алтай | /БЦГ/ | 1400 |
61 | Шишхэд, Тэнгис голын сав, Дархадын хотгор | Хөвсгөл | / БЦГ / | 1000 |
62 | Их Богд уул | Баянхонгор | / БЦГ / | 170 |
63 | Уйлган голын сав газар | Хөвсгөл | БЦГ | 400 |
64 | Алтан хөхийн нуруу | Ховд,Увс | /БНГ / | 450 |
65 | Дэлгэрхангай уул | Дундговь | / БНГ / | 320 |
66 | Богд уул | Дундговь | ДГ | 110 |
67 | Хэрлэн мэнэнгийн тал | Дорнод | ДЦГ | 800 |
68 | Хантай-Бүтээл-Зэдийн нуруу | Сэлэнгэ, Булган | ДЦГ | 100 |
69 | Жаран тогоон тал | Дорнод, Сүхбаатар | БНГ | 1000 |
70 | Бүрэнгийн нуруу | Сэлэнгэ, Булган | БЦГ | 300 |
71 | Хүрэн бэлчир,Чандмань овоо | Баянхонгор | ДГ | 2000 |







